2022年度湖南省花鼓戏保护传承中心部门决算
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,635.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 59.29 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,195.80 |
八、其他收入 | 8 | 311.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 198.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 119.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,006.12 | 本年支出合计 | 58 | 3,516.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 94.51 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 334.94 | 年末结转和结余 | 60 | 919.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,435.57 | 总计 | 62 | 4,435.57 |
收入决算表 | |
公开02表 | |
编制单位:湖南省花鼓戏保护传承中心 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,006.12 | 3,635.05 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,685.43 | 3,314.36 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
20701 | 文化和旅游 | 2,579.11 | 2,208.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
2070107 | 艺术表演团体 | 1,529.11 | 1,158.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |
公开03表 | |
编制单位:湖南省花鼓戏保护传承中心 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,516.49 | 1,752.94 | 1,763.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,195.80 | 1,432.25 | 1,763.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,946.31 | 1,430.93 | 515.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 1,623.62 | 1,430.93 | 192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318.69 | 0.00 | 318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 |
行次 | 金额 |
项目 |
行次 | 合计 |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,635.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,730.22 | 2,730.22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,635.05 | 本年支出合计 | 59 | 3,050.91 | 3,050.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 334.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 919.08 | 919.08 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 334.94 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,969.98 | 总计 | 64 | 3,969.98 | 3,969.98 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
公开05表 | |
编制单位:湖南省花鼓戏保护传承中心 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,050.91 | 1,480.05 | 1,570.86 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,730.22 | 1,159.36 | 1,570.86 |
20701 | 文化和旅游 | 1,480.73 | 1,158.04 | 322.69 |
2070107 | 艺术表演团体 | 1,158.04 | 1,158.04 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318.69 | 0.00 | 318.69 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
编制单位:湖南省花鼓戏保护传承中心单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 | 科目名称 |
决算数 |
科目代码 | 科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,418.11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 486.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 59.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 401.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 56.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 119.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,470.05 | 公用经费合计 | 10.00 |
项目 | 年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | 年末结转和结余 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
合计 |
因公出 国(境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
||||
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用车运行维护费 | 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |